ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชัน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 17 17 34  
อนุบาล 2 17 27 44  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 31 14 45  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 35 19 54  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 33 16 49  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 24 32 56  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 27 28 55  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 25 37 62  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 28 37 65  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 43 23 66  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 30 24 54  
รวม 310 274 584  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565




 
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชัน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 11 18 29  
อนุบาล 2 25 10 35  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 37 21 58  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 30 18 48  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 31 35 66  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 26 27 53  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 29 35 64  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 29 33 62  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 43 21 64  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 35 27 62  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 41 24 65  
รวม 337 269 606  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564






ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชัน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 21 10 31  
อนุบาล 2 32 20 52  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 32 13 45  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 31 33 64  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 25 26 51  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 27 36 63  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 29 31 60  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 42 30 72  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 37 21 58  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 46 22 68  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 36 19 55  
รวม 358 261 619  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่  8 มิถุนายน 2563